©2015 Taiyo
メニュー
[ad#co-2]
天井・ゾーン性能
天井・ゾーンは非搭載
立ち回り攻略
▼狙い目
天井・ゾーンは非搭載のため、設定4以上を狙う
▼やめどき
天国などはないので、告知ランプ点灯時以外はいつやめてもOK
設定判別要素
▼レア小役確率
設定 | ブドウ | チェリー | 合算 |
1 | 1/7.71 | 1/35.25 | 1/6.33 |
2 | 1/7.71 | 1/35.25 | 1/6.33 |
3 | 1/7.71 | 1/35.03 | 1/6.32 |
4 | 1/7.53 | 1/33.82 | 1/6.16 |
5 | 1/7.53 | 1/33.54 | 1/6.15 |
6 | 1/7.49 | 1/33.45 | 1/6.12 |
▼BIG中のダック確率
設定1~5…1/481.88
設定6…124.12
解析・考察記事
スペック
設定 | BIG | REG | 合算 | 機械割 |
1 | 1/291.3 | 1/434.0 | 1/174.3 | 95.3% |
2 | 1/283.7 | 1/417.4 | 1/168.9 | 96.6% |
3 | 1/271.9 | 1/366.1 | 1/156.0 | 99.6% |
4 | 1/257.0 | 1/339.6 | 1/146.3 | 103.8% |
5 | 1/243.6 | 1/299.3 | 1/134.3 | 107.5% |
6 | 1/236.6 | 1/288.7 | 1/130.0 | 109.4% |
ゲームフロー
▼主な当選契機
・全役でボーナス抽選
・ボーナス当選時は告知ランプで告知
↓
▼ボーナス
・BIG(7揃い)…最大312枚獲得
・REG(7・7・バー)…最大105枚獲得