©UNIVERSAL BROS
どーも、
朝早く起きたら昼寝してしまうダンゴです(; ̄▽ ̄)ノ
今回は、パチスロ「沖ドキ!パラダイス」の
設定判別・推測要素をまとめてみました。
現状は共通ベル確率に注目!
それではどうぞ(・ω・)ノ
[ad#co-2]
スポンサーリンク
メニュー
※タッチで見出しまでジャンプします
◆設定差◆
◆スペック◆
沖パラ ボーナス確率
BIG | REG | 合算 | |
---|---|---|---|
設定1 | 1/799.1 | 1/149.7 | 1/126.1 |
設定2 | 1/551.6 | 1/143.4 | 1/113.8 |
設定3 | 1/625.4 | 1/141.6 | 1/115.5 |
設定4 | 1/451.6 | 1/134.6 | 1/103.7 |
設定5 | 1/491.7 | 1/133.6 | 1/105.1 |
設定6 | 1/355.9 | 1/118.3 | 1/88.8 |
特にBIG確率の設定差が大きいですね。
分母がでかいので、
合算と合わせて見ていくと精度が増すと思います(*^^)b
沖パラ モード移行率
通常A・引き戻し滞在時
設定 | 通常A | 通常B | 天国準備 | 天国 | ドキドキ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 76.6% | 10.2% | 0.4% | 12.5% | 0.4% |
2 | 67.6% | 11.3% | 20.3% | ||
3 | 72.3% | 10.2% | 0.8% | 16.4% | |
4 | 62.9% | 12.5% | 23.4% | ||
5 | 67.6% | 10.2% | 1.2% | 20.3% | 0.8% |
6 | 57.8% | 16.4% | 24.2% | 0.4% |
通常B滞在時
設定 | 通常B | 天国準備 | 天国 | ドキドキ |
---|---|---|---|---|
1 | 77.0% | 10.2% | 12.5% | 0.4% |
2 | 68.0% | 11.3% | 20.3% | |
3 | 73.1% | 10.2% | 16.4% | |
4 | 63.7% | 12.5% | 23.4% | |
5 | 68.8% | 10.2% | 20.3% | 0.8% |
6 | 59.0% | 16.4% | 24.2% | 0.4% |
※REG当選時
※BIG当選時は天国以上確定
天国滞在時
設定 | 通常A | 通常B | 天国準備 | 引き戻し | 天国 | ドキドキ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19.1% | 1.6% | 0.4% | 3.9% | 74.6% | 0.4% |
2 | 4.7% | 0.8% | 8.6% | 66.4% | ||
3 | 18.8% | 1.6% | 3.9% | 74.6% | ||
4 | 16.0% | 5.9% | 1.2% | 10.2% | 66.4% | |
5 | 17.6% | 2.3% | 3.9% | 74.6% | ||
6 | 12.9% | 7.0% | 2.3% | 10.9% | 66.4% |
※BIG・REG共通
※レア役以外での当選時
※レア役での当選時は天国以上確定
保障滞在時
設定 | 通常A | 通常B | 天国準備 | 天国 | ドキドキ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 76.6% | 10.2% | 0.4% | 12.5% | 0.4% |
2 | 67.6% | 11.3% | 20.3% | ||
3 | 72.3% | 10.2% | 0.8% | 16.4% | |
4 | 62.9% | 12.5% | 23.4% | ||
5 | 67.6% | 10.2% | 1.2% | 20.3% | 0.8% |
6 | 57.8% | 16.4% | 24.2% | 0.4% |
※BIG・REG共通
高設定ほど天国準備・天国・引き戻し移行率が優遇されています。
BIG当選時は次回天国確定となるので、
REGからの天国移行率(=32G以内に当選)に
注目するといいですね(*^^)b
ちなみに、じゃっかんですが、
天国ループ率は奇数設定のほうが優遇されています。
▼モード移行率の詳細はこちらから
⇒朝一設定変更・ボーナス後のモード移行率はやはり沖トロ仕様!?
沖パラ 共通ベル確率
設定1 | 1/47.7 |
---|---|
設定2 | 1/46.9 |
設定3 | 1/46.1 |
設定4 | 1/45.4 |
設定5 | 1/44.6 |
設定6 | 1/43.9 |
あまり大きな差はないですが、
共通ベル確率が高設定ほど優遇されています。
通常時・ボーナス中と常にカウントできるので、
補助的な要素としてカウントしておくといいですね(*^^)b
カウントする際は、
変則打ちすると見抜きにくくなるので、
順押しBAR狙いがオススメ。
通常時は上段ベル揃い、
ボーナス中はナビなしで揃うベルが
共通ベルとなります(・▽・)b
ただし、ボーナス入賞ゲームと開始ゲームが同じため、
共通ベル確率を出す際は、
共通ベル回数/(通常時G数+ボーナスG数)-ボーナス回数
という風にする必要があります。
沖パラ 機械割・期待収支・時給
機械割 | 期待収支 | 時給 | |
---|---|---|---|
設定1 | 96.7% | -15840円 | -1320円 |
設定2 | 99.4% | -2880円 | -240円 |
設定3 | 101.5% | +7200円 | +600円 |
設定4 | 104.1% | +19680円 | +1640円 |
設定5 | 107.1% | +34080円 | +2840円 |
設定6 | 110.2% | +48960円 | +4080円 |
※等価
※期待収支は8000G・時給は12時間稼働計算