©Sammy
どーも、
海外旅行に行く夢を見たダンゴです( ̄▽ ̄)ノ
今回は、パチスロ北斗の拳 強敵(とも)の
設定判別・推測要素解析まとめです。
高設定確定演出あり!
それではどうぞ(・ω・)ノ
※更新情報
・9/19…小役確率、高確・前兆移行率追加
[ad#co-2]
スポンサーリンク
北斗強敵 設定差まとめ
小役確率
設定 | 中段チェリー | 弱スイカ | 強スイカ | 強チャンス目 | 合算 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/230.0 | 1/131.1 | 1/399.6 | 1/1260.3 | 1/65.5 |
2 | 1/128.5 | 1/387.8 | 1/1170.3 | 1/64.3 | |
3 | 1/126.0 | 1/376.6 | 1/1092.3 | 1/63.1 | |
4 | 1/222.2 | 1/123.7 | 1/366.1 | 1/1024.0 | 1/61.4 |
5 | 1/214.9 | 1/119.2 | 1/346.8 | 1/963.8 | 1/58.9 |
6 | 1/201.7 | 1/117.0 | 1/313.6 | 1/910.2 | 1/56.2 |
ハズレ | |
---|---|
設定1 | 1/32.3 |
設定2 | 1/32.6 |
設定3 | 1/32.9 |
設定4 | 1/33.4 |
設定5 | 1/34.1 |
設定6 | 1/35.1 |
レア小役の停止形はこちら
⇒打ち方・中押し手順とレア小役停止形
高確・前兆移行率
設定変更後
低確へ | 通常へ | 高確へ | 前兆へ | |
---|---|---|---|---|
設定1 | 24.6% | 50.0% | 25.0% | 0.4% |
設定2 | 22.7% | 26.6% | 0.8% | |
設定3 | 20.7% | 28.1% | 1.2% | |
設定4 | 18.8% | 29.7% | 1.6% | |
設定5 | 16.8% | 31.3% | 2.0% | |
設定6 | 14.8% | 32.8% | 2.3% |
AT後
低確へ | 通常へ | 高確へ | 前兆へ | |
---|---|---|---|---|
設定1 | 37.1% | 50.0% | 12.5% | 0.4% |
設定2 | 35.2% | 14.1% | 0.8% | |
設定3 | 33.2% | 15.6% | 1.2% | |
設定4 | 27.0% | 21.9% | ||
設定5 | 20.7% | 28.1% | ||
設定6 | 13.7% | 35.2% |
※前兆モードは32G以内のAT確定
AT初当たり
設定1 | 1/432.8 |
---|---|
設定2 | 1/411.7 |
設定3 | 1/386.0 |
設定4 | 1/361.1 |
設定5 | 1/326.2 |
設定6 | 1/291.6 |
CZ当選は、七星ランプ消滅時の抽選は含まれないので、
その際はサンプルから除外しましょう(・ω・)ノ
北斗強敵 機械割
設定 | 機械割 | 期待収支 |
1 | 97.6% | -11520円 |
2 | 98.7% | -6240円 |
3 | 101.4% | +6720円 |
4 | 103.4% | +16320円 |
5 | 107.2% | +34560円 |
6 | 113.1% | +62880円 |
※期待収支は8000G稼働・等価計算
設定4の機械割が低いので、
設定4以上確定演出出現時も
他の要素がイマイチであれば、
早めに見切るのもアリですね(・ω・)9
(つづく)
↑
クリックでブログランキングがアップ!
気が向いたら1日1クリックお願いしますヾ(´▽`*)ノ
[…] 設定判別要素・設定差・高設定確定演出まとめ […]