©KYORAKU
10月19日より全国導入開始予定、京楽の新台、
「パチンコ仮面ライダー フルスロットル」の
スペック・ボーダー解析まとめです。
仮面ライダーの新作がMAXタイプで登場!
継続率83%のSTで大量出玉に期待です☆
[ad#co-2]
スポンサーリンク
メニュー
※タッチで見出しまでジャンプします
◆立ち回り◆
◆演出◆
スペック
大当たり確率 | 1/399.6 |
---|---|
ST中確率 | 1/86 |
賞球数 | 3&2&8&14 |
出玉 (8C×賞球14) |
約1600発(16R) |
約900発(9R) | |
約400発(4R) | |
ST突入率 | 55% |
ST継続率 | 83%(150回転) |
ST平均 | 5.8連(7400発) |
時短 | 100回転 ※引き戻し期待度約22% |
大当たり振り分け
▼ヘソ入賞 | ||
---|---|---|
大当たり | 電サポ | 振り分け |
9R確変 | ST150回転 | 55% |
9R通常 | 時短100回転 | 45% |
▼電チュー入賞 | ||
---|---|---|
大当たり | 電サポ | 振り分け |
16R確変 | ST150回転 | 80% |
4R確変 | ST150回転 | 20% |
ボーダー
換金率 | ボーダー/1000円 |
---|---|
2.5円 | 25回転 |
3.0円 | 23回転 |
3.3円 | 21回転 |
3.5円 | 21回転 |
4.0円(等価) | 20.0回転 |
※6時間稼働、電サポ中の増減なし、出玉5%減
※参考:パチマガスロマガ様
MAXタイプの割にかなりボーダーが高めになっています。
仮面ライダーシリーズは人気ですが、
そうとう釘が開いてないと打つのは厳しそうですね(´_`;)
潜伏確変判別
・ナシ
※電サポ中でなければいつやめてもOK
止め打ち攻略
・調査中
機種概要
導入日 | 2015年10月19日 ※一部先行導入あり |
---|---|
販売台数 | 約30000台 |
メーカー | 京楽 |
スペック | MAX |
タイプ | V-ST |
ゲームフロー
大当たり
・3or7図柄揃い…ST確定
・上記以外はバトル勝利でST突入
STor時短「フルスロットルラッシュ」
・継続率約83%
・時短の場合は引き戻し期待度約22%
予告演出期待度
保留変化予告
パターン | 期待度 | |
---|---|---|
保留色 | 点滅 | ~3% |
青 | ~3% | |
緑 | 5.1% | |
紫 | 17.3% | |
赤 | 40.4% | |
ゼブラ柄 | 81.3% | |
キャラ | ストロンガー | 69.3% |
ストロンガー(CU) | 超激アツ | |
その他 | 爆弾 | 8.6% |
タコメーター | 10.2% | |
メーター色 | 緑 | 4.4% |
紫 | 14.9% | |
赤 | 36.6% | |
ゼブラ柄 | 87.9% |
フルスロットルアタック
パターン | 期待度 | |
---|---|---|
ST中 | 81.0% | |
通常時 | 爆走レッドゾーン | 超激アツ |
バトル | 66.4% | |
リミット | 41.2% |
ゼブラ柄
期待度 | 82.0% |
---|
ライダーベルトギミック
パターン | 期待度 |
---|---|
風車回転なし | 6.5% |
風車回転あり | 41.9% |
風車回転大 | 75.9% |
群予告
期待度 | 73.1% |
---|
擬似連
パターン | 期待度 |
---|---|
リーチ後に擬似連継続 | 17.6% |
ストーリー継続 | 41.9% |
継続時ストロンガー(キック) | 10.1% |
継続時ストロンガー(バイク) | 48.1% |
リーチ演出信頼度
ライダー変身リーチ
ライダー | 信頼度 |
---|---|
ストロンガー | 95.1% |
1号 2号 V3 ライダーマン |
16.2% |
アマゾン ライダーX |
12.3% |
トリプルライダーリーチ
ライダー | 信頼度 |
---|---|
V3&ライダーマン&ストロンガー | 66.6% |
ライダーX&アマゾン&ストロンガー | 66.5% |
1号&2号&ストロンガー | 66.3% |
PV
[…] ボーダー・スペック・演出まとめ […]