どーも、
久しぶりにドンキホーテ行ったら
品揃えの豊富さ+安さに感動したダンゴです(* ̄▽ ̄*)♪
今回は、パチスロ「キングパルサー~DOT PULSAR~(ドットパルサー)」の
モード移行率解析です。
天国移行まで転落なし!
狙い目はリセット後とスルー連続台か!
それではどうぞ(・ω・)ノ
[ad#co-2]
キンパル モード移行率
モード別天井ゲーム数
モード | 天井 |
---|---|
通常A | 通常時1280G |
通常B | |
高ストック | |
引き戻し | 通常時512G |
リセット | |
天国 | 通常時32G |
超天国 | |
保障 |
設定変更・リセット後
リセット | 通常A | 通常B | |
---|---|---|---|
設定1 | 25.0% | 37.5% | 37.5% |
設定2 | |||
設定3 | |||
設定4 | |||
設定5 | 29.7% | 32.8% | |
設定6 | 34.4% | 28.1% |
リセット滞在時
通常B | 高ストック | 天国 | 超天国 | |
---|---|---|---|---|
設定1 | 57.3% | 0.9% | 40.6% | 1.3% |
設定2 | 40.5% | |||
設定3 | ||||
設定4 | 57.4% | 40.4% | ||
設定5 | ||||
設定6 | 57.5% | 40.3% |
通常A滞在時
通常A | 通常B | 高ストック | 天国 | 超天国 | |
---|---|---|---|---|---|
設定1 | 55.3% | 32.6% | 6.0% | 4.8% | 1.3% |
設定2 | 52.4% | 34.0% | 6.7% | 5.7% | |
設定3 | 49.6% | 35.4% | 7.4% | 6.4% | |
設定4 | 47.0% | 37.0% | 8.2% | 6.8% | |
設定5 | 42.1% | 40.7% | 8.9% | 7.4% | |
設定6 | 32.6% | 44.3% | 8.5% | 13.8% |
通常B滞在時
通常B | 高ストック | 天国 | 超天国 | |
---|---|---|---|---|
設定1 | 56.4% | 0.4% | 41.9% | 1.3% |
設定2 | 54.1% | 44.1% | ||
設定3 | 52.0% | 46.3% | ||
設定4 | 50.0% | 48.5% | 1.2% | |
設定5 | 46.5% | 0.3% | 52.1% | 1.1% |
設定6 | 43.0% | 55.8% | 1.0% |
高ストック滞在時
天国 | 超天国 | |
---|---|---|
設定1 | 95.7% | 4.3% |
設定2 | 95.8% | |
設定3 | 95.9% | 4.2% |
設定4 | 96.0% | 4.0% |
設定5 | 96.1% | 3.9% |
設定6 | 96.2% | 3.8% |
天国滞在時
通常A | 通常B | 天国 | 超天国 | 引き戻し | |
---|---|---|---|---|---|
設定1~6 | 9.2% | 9.2% | 74.7% | 0.9% | 6.1% |
超天国滞在時
超天国 | 保障 | |
---|---|---|
設定1~6 | 87.8% | 12.2% |
保障・引き戻し滞在時
通常A | 通常B | 天国 | 超天国 | 引き戻し | |
---|---|---|---|---|---|
設定1 | 48.4% | 25.5% | 1.5% | 0.1% | 24.6% |
設定2 | |||||
設定3 | 1.4% | ||||
設定4 | |||||
設定5 | 48.5% | ||||
設定6 | 1.3% |
※全契機を加味した数値
チェリー解除時(通常A)
通常A | 通常B | 高ストック | 天国 | |
---|---|---|---|---|
設定1 | 59.4% | 33.6% | 6.3% | 0.8% |
設定2 | 56.3% | 35.2% | 7.0% | 1.6% |
設定3 | 53.1% | 36.7% | 7.8% | 2.3% |
設定4 | 50.0% | 38.3% | 8.6% | 3.1% |
設定5 | 44.5% | 42.2% | 9.4% | 3.9% |
設定6 | 39.1% | 46.1% | 10.2% | 4.7% |
チェリー解除時(通常B)
通常B | 天国 | |
---|---|---|
設定1 | 59.4% | 40.6% |
設定2 | 57.0% | 43.0% |
設定3 | 54.7% | 45.3% |
設定4 | 52.3% | 47.7% |
設定5 | 48.4% | 51.6% |
設定6 | 44.5% | 55.5% |
オレンジ解除時(通常A・B)
天国 | 超天国 | |
---|---|---|
設定1 | 99.2% | 0.8% |
設定2 | 98.4% | 1.6% |
設定3 | 97.7% | 2.3% |
設定4 | 96.9% | 3.1% |
設定5 | 96.1% | 3.9% |
設定6 | 95.3% | 4.7% |
キンパルのモードは、
リセット・通常A,B・高ストック・(超)天国・保障・引き戻し
の8種類で、天井ゲーム数や次回モードに影響します。
設定変更後・擬似ボーナス後・レア小役成立後
に移行抽選が行われ、天国移行まで転落しないタイプとなっています。
なので、天井狙いの際は、
天国(=32G以内の当選)スルーが連続している台を
優先的に狙っていくようにしたいですね(*^^)b
モード移行考慮の狙い目・やめどき
今後の狙い目は、
天国抜け 通常時800G~
天国2スルー 通常時700G~
天国3スルー 通常時650G~
天国4スルー 通常時600G~
天国5スルー以上 通常時500G~
って感じでいこうと思います(・ω・)b
やめどきは、通常Aなら天国移行率が低いですが、
天国移行率の高い通常Bにそこそこ移行するので、
状況不問で擬似ボーナス後は32Gまで回したほうがいいと思います(^^)
設定変更後は狙い目!
設定変更後は、設定1でも25%でリセットモードへ移行します。
リセットモードは天井が512Gに短縮されるので、
リセット濃厚台があれば、460Gあたりから狙ってもOKだと思います(*^^)b
モード移行率の設定差
高設定ほど高モードに移行しやすくなっていますが、
(超)天国のループ率や保障・引き戻し後は
ほぼ全設定共通となっています。
なので、いかに早い段階で天国へ移行するか、
天国スルー回数に注目するといいですね(*^^)b