©OIZUMI
6月20日より全国導入開始予定、オーイズミの新台、
パチスロ「元祖ハネスロ再び」の
スペック解析・立ち回りまとめです。
目押し不要、軽い合算のノーマルBタイプ!
[ad#co-2]
スポンサーリンク
メニュー
※タッチで見出しまでジャンプします
◆初打ちポイント◆
◆機種解析◆
◆その他演出など◆
天井恩恵
・天井は非搭載
狙い目・やめどき
▼狙い目 |
---|
ナシ ※設定4以上を狙う |
▼やめどき |
ボーナス・ロボゾーン中以外ならいつやめてもOK |
スペック
ボーナス合算 | 機械割 | |
---|---|---|
設定1 | 1/128.0 | 98.7% |
設定2 | 1/125.5 | 99.6% |
設定3 | 1/123.2 | 100.4% |
設定4 | 1/116.0 | 103.1% |
設定5 | 1/108.1 | 107.0% |
設定6 | 1/99.6 | 111.2% |
機種概要
導入日 | 2016年6月20日 |
---|---|
導入台数 | 約2000台 |
メーカー | オーイズミ |
タイプ | Aタイプ |
コイン持ち | 約34.3~36.6G/50枚 |
打ち方・リール
打ち方
★順押し適当打ちでOK
レア小役出目
チェリー(15枚) | |
---|---|
左リールチェリー停止 | |
1・2・3倍役(5~15枚) | |
1倍役 | BAR・BAR・×1(5枚) |
2倍役 | BAR・BAR・×2(10枚) |
3倍役 | BAR・BAR・×3(15枚) |
リプレイ | |
通常リプレイ | リプレイ・リプレイ・ブランク |
チャンスリプレイ | リプレイ・リプレイ・×3 |
確定役(15枚) | |
BAR・BAR・ブランク |
リール配列
通常時は順押し適当打ちで取りこぼしなし、
かつフラグ判別可能となります。
ボーナス成立時も適当打ちでOKなので、
目押しがまったくできない人でも
問題なく打てる台となっていますね(*^^)b
設定変更・リセット
・チキンステージスタート
※電源ON・OFF時も同じ
設定判別・設定差
ボーナス確率
SP | 3倍 | 2倍 | 1倍 | 合算 | |
---|---|---|---|---|---|
設定1 | 1/284.9 | 1/555.4 | 1/799.2 | 1/799.2 | 1/128.0 |
設定2 | 1/281.3 | 1/541.6 | 1/809.1 | 1/753.3 | 1/125.5 |
設定3 | 1/280.1 | 1/528.5 | 1/819.2 | 1/697.2 | 1/123.2 |
設定4 | 1/271.9 | 1/516.0 | 1/771.0 | 1/585.1 | 1/116.0 |
設定5 | 1/263.2 | 1/504.1 | 1/728.2 | 1/478.4 | 1/108.1 |
設定6 | 1/253.0 | 1/489.1 | 1/668.7 | 1/392.4 | 1/99.6 |
レア小役確率
1倍役 | 2倍役 | 3倍役 | 合算 | |
---|---|---|---|---|
設定1 | 1/27.4 | 1/27.4 | 1/27.4 | 1/9.1 |
設定2 | ||||
設定3 | 1/27.2 | 1/27.2 | 1/27.2 | |
設定4 | 1/26.9 | 1/26.9 | 1/26.9 | 1/9.0 |
設定5 | 1/26.0 | 1/26.0 | 1/26.0 | 1/8.7 |
設定6 | 1/25.4 | 1/25.4 | 1/25.4 | 1/8.5 |
特定ボーナス確率
チェリー | 確定役 | 合算 | |
---|---|---|---|
設定1 | 1/5456 | 1/5041 | 1/2620 |
設定2 | 1/4377 | 1/4096 | 1/2116 |
設定3 | 1/3641 | 1/3449 | 1/1771 |
設定4 | 1/3121 | 1/2979 | 1/1524 |
設定5 | 1/2728 | 1/2621 | 1/1337 |
設定6 | 1/2430 | 1/2341 | 1/1192 |
ボーナス後の下パネルフラッシュ
設定1 | 50.0% |
---|---|
設定2 | 52.0% |
設定3 | 54.0% |
設定4 | 56.0% |
設定5 | 58.0% |
設定6 | 60.0% |
フリーズ確率・恩恵
確率
調査中
恩恵
SPボーナス確定
評価・感想
PV
https://youtu.be/ilX7fGeW1Ic
[…] イチカツ! […]