©OLYMPIA
8月1日より全国導入開始予定、オリンピアの新台、
パチスロ「ルパン三世~消されたルパン~」の
スペック解析・立ち回りまとめです。
ルパンシリーズの新台は
擬似ボーナス+ARTタイプ!
[ad#co-2]
スポンサーリンク
目次
記事一覧
※タッチで詳細記事へリンクします
◆機種解析◆
◆その他演出◆
メニュー
※タッチで見出しまでジャンプします
◆初打ちポイント◆
◆機種解析◆
◆その他演出など◆
天井恩恵
天井性能
▼天井ゲーム数 | |
---|---|
通常時 | 999G ※雷雲モードではリセットされない |
CZ間 | 480G |
▼恩恵 | |
通常時 | 擬似ボーナスorART当選 |
CZ間 | CZ当選 |
天井ゲーム数振り分け
499G | 999G | |
---|---|---|
設定1 | 0.8% | 99.2% |
設定2 | 1.6% | 98.4% |
設定3 | 3.1% | 96.9% |
設定4 | 4.7% | 95.3% |
設定5 | 9.4% | 90.6% |
設定6 | 12.5% | 87.5% |
天井期待値
打ち始め 期待収支 0G~ -1051円 100G~ -362円 200G~ -51円 300G~ +199円 400G~ +532円 500G~ +975円 600G~ +1532円 700G~ +2310円 800G~ +3347円 900G~ +4729円 ※ART間
※CZ間天井は非考慮
※設定1◆引用元:天井期待値・自己解析【2-9伝説】
ゾーン振り分け
設定変更後・擬似ボーナス後・ART後
設定1~6 | 振り分け | 実質当選率 |
---|---|---|
1~32G | 各6.3% | 6.3% |
33~64G | 6.7% | |
65~96G | 3.9% | 4.5% |
97~128G | 25.0% | 29.9% |
129~160G | 39.1% | 66.8% |
161~192G | 各2.0% | 10.0% |
193~224G | 11.1% | |
225~256G | 12.5% | |
257~288G | 14.3% | |
289~320G | 16.7% | |
321~352G | 20.0% | |
353~384G | 25.0% | |
385~416G | 33.3% | |
417~448G | 50.0% | |
449~480G | 100% |
CZ「ウォンテッドチャンス」後
設定1 | 設定2 | 設定3 | |
---|---|---|---|
1~32G | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
33~64G | 15.2% | 15.2% | 16.0% |
65~96G | 各4.7% | 各5.1% | 5.9% |
97~128G | 4.3% | ||
129~160G | 14.1% | 14.1% | 15.6% |
161~192G | 各4.7% | 各5.1% | 各5.5% |
193~224G | |||
225~256G | 各4.7% | ||
257~288G | |||
289~320G | 13.3% | 12.9% | 12.9% |
321~352G | 4.7% | 4.7% | 5.1% |
353~384G | – | 0.8% | 0.8% |
385~416G | 4.7% | 4.7% | 4.3% |
417~448G | 19.5% | 16.8% | 14.5% |
449~480G | – | – | – |
設定4 | 設定5 | 設定6 | |
---|---|---|---|
1~32G | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
33~64G | 17.2% | 19.1% | 23.8% |
65~96G | 5.9% | 6.6% | 7.8% |
97~128G | 4.3% | 4.7% | 4.7% |
129~160G | 17.2% | 18.8% | 20.7% |
161~192G | 各5.5% | 各5.5% | 各5.9% |
193~224G | |||
225~256G | 各4.7% | 各4.7% | 各4.3% |
257~288G | |||
289~320G | 12.1% | 11.7% | 9.4% |
321~352G | 5.1% | 3.9% | 3.1% |
353~384G | 0.8% | 0.8% | 0.8% |
385~416G | 3.9% | 3.5% | 3.1% |
417~448G | 12.1% | 9.4% | 5.1% |
449~480G | 0.8% | 0.8% | 0.8% |
さらに詳しく!
⇒朝一設定変更後・ART後のゾーン振り分け解析
狙い目
天井狙い
▼狙い目 | |
---|---|
通常時 | 600G~ |
CZ間 | 380~480G |
CZ間ゲーム数は液晶左上のウォンテッドカウンターを参考に!
雷雲ポイント狙い
・液晶右上の雷雲カウンターは100pt貯まると擬似ボーナス「雷雲モード」を抽選
・100ptに近い台は狙い目
MB狙い
・メインリール中段「次元・五エ門・ルパン」停止時でMB。
・成立後は2G連続で10枚役が獲得できるので、MB目でやめられている台があれば狙い目。
やめどき
▼やめどき | |
---|---|
通常時 | 擬似ボーナスorART後状態確認ヤメ ※雷雲モード当選時は続行 |
CZ間 | CZor擬似ボーナスorART後状態確認ヤメ |
やめる際のチェックポイント
ウォンテッドカウンター | 380G以上ならCZ当選まで |
---|---|
雷雲カウンター | 100ptに近ければ雷雲モード抽選まで |
メインリール | MBが成立していないかチェック |
スペック
ART初当たり | 機械割 | |
---|---|---|
設定1 | 1/350.6 | 96.6% |
設定2 | 1/335.4 | 97.6% |
設定3 | 1/347.9 | 100.4% |
設定4 | 1/304.2 | 102.4% |
設定5 | 1/330.0 | 105.4% |
設定6 | 1/282.0 | 110.8% |
機種概要
導入日 | 2016年8月1日 |
---|---|
導入台数 | 約25000台 |
メーカー | オリンピア |
タイプ | ART機(純増2.0枚) |
コイン持ち | 約46G/50枚 |
打ち方
★全リール適当打ちでOK
設定変更・リセット
CZゾーン振り分け
設定1~6 | 振り分け | 実質当選率 |
---|---|---|
1~32G | 各6.3% | 6.3% |
33~64G | 6.7% | |
65~96G | 3.9% | 4.5% |
97~128G | 25.0% | 29.9% |
129~160G | 39.1% | 66.8% |
161~192G | 各2.0% | 10.0% |
193~224G | 11.1% | |
225~256G | 12.5% | |
257~288G | 14.3% | |
289~320G | 16.7% | |
321~352G | 20.0% | |
353~384G | 25.0% | |
385~416G | 33.3% | |
417~448G | 50.0% | |
449~480G | 100% |
さらに詳しく!
⇒朝一設定変更後・ART後のゾーン振り分け解析
設定判別・設定差
液晶出目
液晶出目 | 設定示唆 |
---|---|
526(コジロウ) | 設定2or5or6確定 |
634(ムサシ) | 設定3or4or6確定 |
456 | 設定4以上確定 |
タイプライタ
・「女神がくれたプレゼント」発生で設定4以上確定
機種解説動画
解説 | 設定示唆 |
---|---|
どうやらこの台は 良い台みたいだぜ! |
設定4以上確定 |
どうやらとんでもないものを 掴んでしまったみたいだぜ! |
設定6確定 |
CZ規定ゲーム数
G数 | 設定示唆 |
---|---|
160G以内 | 高設定示唆 |
353~384G | 設定2以上確定 |
449~480G | 設定4以上確定 |
※CZ=ウォンテッドチャンス
※ウォンテッドチャンス後のゲーム数
499G天井選択率
設定1 | 0.8% |
---|---|
設定2 | 1.6% |
設定3 | 3.1% |
設定4 | 4.7% |
設定5 | 9.4% |
設定6 | 12.5% |
直撃ART当選率
設定1 | 1.6% |
---|---|
設定2 | |
設定3 | 4.7% |
設定4 | 3.1% |
設定5 | 4.7% |
設定6 |
CZ継続ゲーム数
10G | 20G | |
---|---|---|
設定1 | 62.5% | 37.5% |
設定2 | ||
設定3 | 60.9% | 39.1% |
設定4 | 50.0% | 50.0% |
設定5 | ||
設定6 | 47.7% | 52.3% |
※CZ=大泥棒ゾーン・不二子ゾーン
10枚役確率
設定1 | 1/26.3 |
---|---|
設定2 | 1/25.2 |
設定3 | 1/24.3 |
設定4 | 1/23.4 |
設定5 | 1/22.7 |
設定6 | 1/21.9 |
※MBによる10枚役は除外
さらに詳しく!
⇒設定判別要素・設定差まとめ
フリーズ確率・恩恵
発生契機
・レジェンドリプレイ
・ルパン揃い
確率
設定1 | 1/14841 |
---|---|
設定2 | |
設定3 | |
設定4 | |
設定5 | 1/7787 |
設定6 | 1/6292 |
恩恵
・レジェンドゲート
・ART
さらに詳しく!
⇒フリーズ確率・恩恵とレジェンドゲート性能
[…] イチカツ! […]