5月8日より全国導入開始、北電子の新台、スロット「マイフラワー2-30」の天井恩恵・天井期待値・狙い目・やめどき・スペック解析・勝ち方まとめです。
沖スロ「マイフラワー」の新台が6.5号機で登場!
32G以内の擬似ボーナス連チャンで出玉を増やすタイプとなっています。
目次
天井恩恵
▼天井G数 |
通常時1280G+α ※設定変更後は70%で300G+α |
▼天井恩恵 |
ボーナス当選 |
通常時1280G+α消化で天井となり、ボーナスに当選します。
設定変更後は約70%で天井が300G+αに短縮されるので、チャンスとなりますね!
天井期待値
50枚等価 | |||
開始 | 期待値 | 時給 | 機械割 |
50G | -385円 | -985円 | 97.8% |
100G | -381円 | -976円 | 97.8% |
150G | -376円 | -964円 | 97.9% |
200G | -370円 | -949円 | 97.9% |
250G | -363円 | -931円 | 97.9% |
300G | -353円 | -907円 | 98.0% |
350G | -340円 | -876円 | 98.1% |
400G | -325円 | -838円 | 98.1% |
450G | -305円 | -788円 | 98.2% |
500G | -280円 | -725円 | 98.4% |
550G | -247円 | -645円 | 98.6% |
600G | -207円 | -542円 | 98.8% |
650G | -155円 | -409円 | 99.1% |
700G | -89円 | -238円 | 99.5% |
750G | -6円 | -17円 | 100.0% |
800G | 99円 | 272円 | 100.6% |
850G | 233円 | 651円 | 101.4% |
900G | 403円 | 1,153円 | 102.6% |
950G | 619円 | 1,829円 | 104.1% |
1000G | 893円 | 2,753円 | 106.1% |
1050G | 1,241円 | 4,050円 | 109.0% |
1100G | 1,682円 | 5,934円 | 113.2% |
46-51現金 | |||
開始 | 期待値 | 時給 | 機械割 |
50G | -951円 | -2,433円 | 94.6% |
100G | -947円 | -2,424円 | 94.6% |
150G | -942円 | -2,412円 | 94.6% |
200G | -935円 | -2,397円 | 94.7% |
250G | -927円 | -2,378円 | 94.7% |
300G | -916円 | -2,354円 | 94.8% |
350G | -903円 | -2,323円 | 94.8% |
400G | -885円 | -2,284円 | 94.9% |
450G | -864円 | -2,234円 | 95.0% |
500G | -836円 | -2,170円 | 95.2% |
550G | -801円 | -2,089円 | 95.4% |
600G | -757円 | -1,984円 | 95.6% |
650G | -701円 | -1,850円 | 95.9% |
700G | -630円 | -1,677円 | 96.3% |
750G | -539円 | -1,453円 | 96.8% |
800G | -424円 | -1,161円 | 97.4% |
850G | -279円 | -777円 | 98.3% |
900G | -94円 | -268円 | 99.4% |
950G | 141円 | 416円 | 100.9% |
1000G | 438円 | 1,352円 | 103.0% |
1050G | 816円 | 2,665円 | 105.9% |
1100G | 1,296円 | 4,572円 | 110.2% |
天井1300G
コイン持39G/50枚
設定1(機械割97.8%)
純増3.0枚/G(引き戻しこみ)
有利区間の引継ぎはないものとする
即ヤメ
750G/1時間
当選確率が高いゾーンなどはないものとする
導入前の解析値のみで計算
ゾーン振り分け
調査中
狙い目
▼狙い目 |
通常時960G~ ※設定変更後は100G~300G+αまで |
天井ゲーム数が深いうえに天井恩恵もないので、天井狙いには向いていない機種といえますね。
狙い目としては960Gぐらいないと厳しそうです。
ただ、設定変更後は約70%で天井が300Gに短縮されるので、リセット濃厚な場合は100G付近から狙っていけるかと思います(※100%短縮ではないので、0Gからだと厳しそう……)。
やめどき
▼やめどき |
ボーナス後32G |
ボーナス後32Gはチャンスゾーンとなっているので、即ヤメしないよう注意です。
スペック
ボーナス 初当り |
機械割 | |
設定1 | 1/210 | 97.7% |
設定2 | 1/200 | 99.2% |
設定3 | 1/190 | 100.8% |
設定4 | 1/180 | 102.9% |
設定5 | 1/170 | 105.2% |
設定6 | 1/160 | 107.5% |
導入日・導入台数・コイン持ち
導入日 | 2023年5月8日 |
---|---|
導入台数 | 約3,000台 |
メーカー | 北電子 |
タイプ | AT機(純増3.5枚) |
コイン持ち | 約39G/50枚 |
打ち方・リール
リール配列
通常時の打ち方
左リール枠上~上段にBAR狙い
→スイカ停止時は中・右リール白7狙い
※通常時は左リール第1停止を推奨
左リールBARを目安にチェリーを狙い、スイカ停止時のみ中・右リール白7を目安にスイカをフォローすれば取りこぼしはありません。
ただし、通常時は左リール第1停止推奨なので、変則打ちしないよう注意しましょう。
設定変更・リセット
設定変更 | 電源 ON・OFF |
|
天井 | 約70%で300G+αに短縮 | 引き継ぐ |
設定変更後は約70%で天井が300G+αに短縮されるため、チャンスとなります。
ただし、有利区間ランプでのリセット判別はできないため、宵越しを絡めて狙っていくのがいいかなと思います。