©SANKYO
11月2日より全国導入開始予定、三共の新台、
パチスロインフィニット・ストラトスの
スペック解析・演出まとめです。
人気アニメがA+ART機で登場!
引き損なし!?ハズレやレア小役でヒロインメーターを抽選する
「オールカウントシステム」を採用しています。
[ad#co-2]
スポンサーリンク
目次
記事一覧
◆機種解析◆
メニュー
※タッチで見出しまでジャンプします
◆初打ちポイント◆
◆機種解析◆
◆演出◆
天井性能
| ▼天井ゲーム数 |
|---|
| ①通常時999G+前兆 |
| ②CZ9連続スルー |
| ▼恩恵 |
| ①ART当選 |
| ②次回CZでART当選 |
天井期待値
ボーナスorART後
| 打ち始め | 期待収支 |
|---|---|
| 0G~ | -749円 |
| 100G~ | -582円 |
| 200G~ | -321円 |
| 300G~ | -284円 |
| 400G~ | +145円 |
| 500G~ | +815円 |
| 600G~ | +1038円 |
| 700G~ | +1751円 |
| 800G~ | +3325円 |
| 900G~ | +6023円 |
※ボーナス&ART間G数
※ボーナス&ART後前兆無しヤメ
※ヒロインメーター&CZ回数は不問
設定変更後
| 打ち始め | 期待収支 |
|---|---|
| 0G~ | +127円 |
| 100G~ | +788円 |
| 200G~ | +1819円 |
| 300G~ | +3151円 |
| 400G~ | +133円 |
| 500G~ | +796円 |
| 600G~ | +884円 |
| 700G~ | +1489円 |
| 800G~ | +2916円 |
| 900G~ | +5383円 |
※設定変更後のG数
※ボーナス&ART後前兆無しヤメ
※ヒロインメーター&CZ回数は不問
◆参考
⇒天井期待値・自己解析【2-9伝説】
ゾーン振り分け
狙い目・やめどき
| ▼狙い目 | |
|---|---|
| ボーナスorART後 | 通常時700G~ |
| CZ8連続スルー~ | |
| 設定変更後 | 通常時200G~333G+前兆 |
| ▼やめどき | |
| ボーナスorART後前兆確認ヤメor次回ART当選まで | |
| ▼即ヤメ厳禁演出 | |
| ボーナス終了画面がファーストキス | 次回天井222G確定 |
| ボーナス終了画面がヒロイン1人 | 次回天井555G以内確定 |
| ヒロインメーター | 100ptに近い場合はCZ当選まで回す |
| 海ステージ | 高確示唆 |
| 祭ステージ | 前兆示唆 |
▼ファーストキス

▼海ステージ

▼祭ステージ

スペック
| ボーナス | ART | 合算 | 機械割 | |
|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/348 | 1/374 | 1/180 | 96.8% |
| 設定2 | 1/338 | 1/370 | 1/176 | 99.1% |
| 設定3 | 1/327 | 1/366 | 1/172 | 100.9% |
| 設定4 | 1/312 | 1/325 | 1/159 | 103.7% |
| 設定5 | 1/302 | 1/319 | 1/155 | 106.5% |
| 設定6 | 1/285 | 1/309 | 1/148 | 112.4% |
機種概要
| 導入日 | 2015年11月2日 |
|---|---|
| 販売台数 | 約10000台 |
| メーカー | 三共 |
| タイプ | A+ART機 |
| コイン持ち | 約32G/50枚 |
打ち方・リール
最初に狙う絵柄
左リール枠上2コマ~上段にBAR狙い
①チェリー停止時
⇒中・右リールにBAR狙い
②上記以外
⇒中・右リール適当打ちでOK
レア小役の出目
| チェリー(3枚or9枚orリプレイ) | |
|---|---|
| 弱チェリー | 角チェリーのみ |
| 強チェリー | 角チェリー+中リール中段or右リール上段BAR |
| 中段チェリーA | 中段チェリーのみ |
| 中段チェリーB | 中段チェリー+BAR揃い |
| オレンジ(リプレイ) | |
| 弱オレンジ | 斜め揃い |
| 強オレンジ | 上段揃い |
| チャンス目 | |
| 弱チャンス目 | 上段ベルテンパイハズレ |
| 強チャンス目A | 中段リプレイテンパイハズレ |
| 強チャンス目B/C | オレンジハズレ |
| 強チャンス目C | 左リールブドウ・オレンジ・ベル |
| ベル(9枚) | |
| 強ベル | 中段ベル・ベル・オレンジ/シンボル下 |
| リプレイ | |
| 特殊リプレイ | 上段揃い |
| 強リプレイ | 下段揃い |
リール配列
本機のボーナスは純粋なボーナスなので、
目押しをしないとスタートしないと思われます。
設定変更・リセット
天井ゲーム数振り分け
| 天井ゲーム数 | 振り分け |
|---|---|
| 222G | 1.0% |
| 333G | 66.7% |
| 555G | 1.0% |
| 999G | 31.3% |
ボーナス終了画面
▼ファーストキス

・次回天井222G確定
| 次回天井 | 222G | 333G | 555G | 999G |
|---|---|---|---|---|
| ヒロイン5人 | 10.0% | 65.0% | 30.0% | 70.0% |
| ヒロイン3人 | 25.0% | 30.0% | 35.0% | 30.1% |
| ヒロイン1人 | 25.1% | 5.1% | 35.1% | – |
| ファーストキス | 40.0% | – | – | – |
さらに詳しく!
⇒やめどき注意!ボーナス終了画面の次回天井示唆
設定判別・設定差
天井ゲーム数
| ゲーム数 | 設定示唆 |
|---|---|
| 444G | 設定4以上確定 |
| 666G | 設定6確定 |
ART開始画面・ボーナスorART終了画面
| 画面 | 設定示唆 |
|---|---|
| 楯無 | 設定1否定 |
| 簪 | 設定4以上確定 |
| 千冬 | 設定6確定 |
▼楯無(たてなし)


・設定2以上確定
▼簪(かんざし)


・設定4以上確定
▼千冬(ちふゆ)


・設定6確定
クインテット・ストラトスでの上乗せ
| 上乗せ | 設定示唆 |
|---|---|
| +46G | 設定4以上確定 |
| +6G | 設定6確定 |
スーパーヒロインボーナス
・金7表示で設定4以上確定
特定ボーナス
| 単独ボーナス | リプレイ | 特殊リプレイ | |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/3277 | 1/8192 | 1/16384 |
| 設定2 | 1/2979 | 1/7282 | |
| 設定3 | 1/2731 | 1/6554 | |
| 設定4 | 1/2521 | 1/5958 | 1/8192 |
| 設定5 | 1/2341 | 1/5461 | |
| 設定6 | 1/2185 | 1/5041 | 1/4096 |
| 弱オレンジ | 弱チャンス目 | 合算 | |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/2521 | 1/7282 | 1/978 |
| 設定2 | 1/2341 | 1/6554 | 1/898 |
| 設定3 | 1/2185 | 1/5958 | 1/830 |
| 設定4 | 1/2048 | 1/5461 | 1/736 |
| 設定5 | 1/1928 | 1/5041 | 1/690 |
| 設定6 | 1/1820 | 1/4681 | 1/601 |
※レア小役の出目は打ち方・リールを参照
レア小役確率
| 弱チェリー | 中段チェリーB | 合算 | |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/99.9 | 1/32768 | 1/99.6 |
| 設定2 | 1/97.8 | 1/97.5 | |
| 設定3 | 1/95.0 | 1/94.7 | |
| 設定4 | 1/92.3 | 1/16384 | 1/91.8 |
| 設定5 | 1/89.8 | 1/10923 | 1/89.1 |
| 設定6 | 1/85.1 | 1/8192 | 1/84.2 |
※レア小役の出目は打ち方・リールを参照
評価・感想
PV
https://youtu.be/Rph-Gm3jAMU




[…] 天井・ゾーン・スペック解析・立ち回りまとめ […]